Serie A 2011/12
| M. | Команда | И | В | Н | П | МЗ | - | МП | (РМ) | О |
| 1. | Милан | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | - | 21 | (27) | 50 |
| 2. | Ювентус | 23 | 13 | 10 | 0 | 36 | - | 14 | (22) | 49 |
| 3. | Удинезе | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | - | 22 | (12) | 42 |
| 4. | Лацио | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | - | 29 | (9) | 42 |
| 5. | Рома | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | - | 27 | (10) | 38 |
| 6. | Наполи | 24 | 9 | 10 | 5 | 41 | - | 24 | (17) | 37 |
| 7. | Интер | 24 | 11 | 3 | 10 | 34 | - | 33 | (1) | 36 |
| 8. | Палермо | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | - | 35 | (3) | 34 |
| 9. | Кальяри | 24 | 7 | 10 | 7 | 22 | - | 24 | (-2) | 31 |
| 10. | Кьево | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | - | 30 | (-10) | 30 |
| 11. | Дженоа | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | - | 44 | (-13) | 30 |
| 12. | Аталанта | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | - | 27 | (-1) | 28 |
| 13. | Фиорентина | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | - | 24 | (-1) | 28 |
| 14. | Болонья | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | - | 26 | (-3) | 28 |
| 15. | Парма | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | - | 35 | (-9) | 28 |
| 16. | Катания | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | - | 32 | (-4) | 27 |
| 17. | Сиена | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | - | 25 | (-2) | 23 |
| 18. | Лечче | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | - | 39 | (-13) | 21 |
| 19. | Новара | 24 | 3 | 8 | 13 | 20 | - | 42 | (-22) | 17 |
| 20. | Чезена | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | - | 37 | (-21) | 16 |
Команда Аталанта оштрафована на 6 очков