Премьер-лига 2011
| M. | Команда | И | В | Н | П | МЗ | - | МП | (РМ) | О |
| 1. | Зенит | 32 | 18 | 11 | 3 | 61 | - | 26 | (35) | 65 |
| 2. | ЦСКА | 32 | 16 | 11 | 5 | 60 | - | 33 | (27) | 59 |
| 3. | Динамо | 32 | 17 | 7 | 8 | 53 | - | 33 | (20) | 58 |
| 4. | Спартак М | 32 | 16 | 9 | 7 | 51 | - | 34 | (17) | 57 |
| 5. | Рубин | 32 | 15 | 10 | 7 | 44 | - | 28 | (16) | 55 |
| 6. | Локомотив | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | - | 34 | (16) | 53 |
| 7. | Анжи | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 | - | 33 | (7) | 52 |
| 8. | Кубань | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 | - | 30 | (10) | 50 |
| 9. | Краснодар | 32 | 11 | 9 | 12 | 40 | - | 45 | (-5) | 42 |
| 10. | Ростов | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | - | 47 | (-12) | 36 |
| 11. | Терек | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | - | 48 | (-19) | 32 |
| 12. | Амкар | 32 | 7 | 10 | 15 | 23 | - | 40 | (-17) | 31 |
| 13. | Кр.Советов | 32 | 7 | 10 | 15 | 22 | - | 43 | (-21) | 31 |
| 14. | Волга | 32 | 8 | 4 | 20 | 25 | - | 43 | (-18) | 28 |
| 15. | Спартак Нч | 32 | 6 | 9 | 17 | 28 | - | 43 | (-15) | 27 |
| 16. | Томь | 32 | 4 | 9 | 19 | 20 | - | 61 | (-41) | 21 |
В матче Зенит-ЦСКА от 10.04.2011 команде Зенит засчитано техническое поражение 0:3